服务热线:
0512-68797081
目录编号 | 额定电流 | 额定电压 | 最大电压降 (mv) | 熔化热能I2T |
Catalog | Ampere | Voltage | Max Voltage | Melting Integral |
No. | Rating | Rating | Drop | (A2.S) |
3J0100AP | 100mA | 250V | 600 | 0.01 |
3J0200AP | 200mA | 250V | 480 | 0.015 |
3J0250AP | 250mA | 250V | 440 | 0.02 |
3J0315AP | 315mA | 250V | 400 | 0.03 |
3J0400AP | 400mA | 250V | 370 | 0.05 |
3J0500AP | 500mA | 250V | 350 | 0.2 |
3J0630AP | 630mA | 250V | 320 | 0.3 |
3J0800AP | 800mA | 250V | 300 | 0.7 |
3J1100AP | 1A | 250V | 280 | 0.8 |
3J1125AP | 1.25A | 250V | 280 | 2.4 |
3J1160AP | 1.6A | 250V | 250 | 3.5 |
3J1200AP | 2A | 250V | 240 | 3.9 |
3J1250AP | 2.5A | 250V | 200 | 4.7 |
3J1315AP | 3.15A | 250V | 180 | 10.8 |
3J1400AP | 4A | 250V | 180 | 13.9 |
3J1500AP | 5A | 250V | 150 | 25.4 |
3J1630AP | 6.3A | 250V | 150 | 53.7 |
电气特性:Electrical Characteristics | ||||
额定电流的% % of Ampere Rating | 熔断时间 Opening Time | |||
210% | 30 min Max﹙小于30分钟﹚ | |||
275% | 10 ms~3 s | |||
400% | 3 ms~300 ms | |||
1000% | 20ms Min (小于20毫秒) |
Copyright © 苏州品致电子有限公司 苏ICP备20033331号-1