服务热线:
0512-68797081

| 目录编号 | 额定电流 | 额定电压 | 最大电压降(mv) | 熔化热能I2T | ||
| Catalog | Ampere | Voltage | Max Voltage | Melting Integral | ||
| No. | Rating | Rating | Drop | (A2.S) | ||
| SQT0100T/G/A | 100mA | 400V/300V/250V | 350 | 0.06 | ||
| SQT0125T/G/A | 125mA | 400V/300V/250V | 300 | 0.08 | ||
| SQT0160T/G/A | 160mA | 400V/300V/250V | 280 | 0.1 | ||
| SQT0200T/G/A | 200mA | 400V/300V/250V | 260 | 0.2 | ||
| SQT0250T/G/A | 250mA | 400V/300V/250V | 240 | 0.3 | ||
| SQT0400T/G/A | 400mA | 400V/300V/250V | 200 | 0.5 | ||
| SQT0500T/G/A | 500mA | 400V/300V/250V | 190 | 0.9 | ||
| SQT0630T/G/A | 630mA | 400V/300V/250V | 180 | 1.2 | ||
| SQT0800T/G/A | 800mA | 400V/300V/250V | 160 | 3.2 | ||
| SQT1100T/G/A | 1A | 400V/300V/250V | 140 | 5.8 | ||
| SQT1125T/G/A | 1.25A | 400V/300V/250V | 130 | 12.8 | ||
| SQT1160T/G/A | 1.6A | 400V/300V/250V | 120 | 14.5 | ||
| SQT1200T/G/A | 2A | 400V/300V/250V | 100 | 36.0 | ||
| SQT1250T/G/A | 2.5A | 400V/300V/250V | 100 | 42.6 | ||
| SQT1315T/G/A | 3.15A | 400V/300V/250V | 100 | 89.0 | ||
| SQT1400T/G/A | 4A | 400V/300V/250V | 100 | 95.0 | ||
| SQT1500T/G/A | 5A | 400V/300V/250V | 100 | 148 | ||
| SQT1630T/G/A | 6.3A | 400V/300V/250V | 100 | 195 | ||
| SQT1800T/G/A | 8A | 400V/300V/250V | 80 | 215 | ||
| SQT2100T/G/A | 10A | 400V/300V/250V | 75 | 250 | ||
| SQT2120T/G/A | 12A | 400V/300V/250V | - | 272 | ||
| SQT2150T/G/A | 15A | 400V/300V/250V | - | 300 | ||
| 电气特性:Electrical Characteristics | ||||||
| 额定电流的% % of | 熔断时间 Opening Time | 熔断时间 Opening Time | ||||
| Ampere Rating | (100mA~6.3A) | (8A~10A) | ||||
| 210% | 2 min Max(小于2分钟) | 5 min Max(小于5分钟) | ||||
| 275% | 400 ms~10 s | 1s~20 s | ||||
| 400% | 150ms~3s | 150 ms~3s | ||||
| 1000% | 20ms~150ms | 20ms~150ms | ||||
Copyright © 苏州品致电子有限公司 苏ICP备20033331号-1