服务热线:
0512-68797081
目录编号 | 额定电流 | 额定电压 | 熔化热能I2T |
Catalog | Ampere | Voltage | Melting Integral |
No. | Rating | Rating | (A2.S) |
24F0125A/B | 125mA | 250V/125V | 0.06 |
24F0160A/B | 160mA | 250V/125V | 0.08 |
24F0200A/B | 200mA | 250V/125V | 0.09 |
24F0250A/B | 250mA | 250V/125V | 0.11 |
24F0315A/B | 315mA | 250V/125V | 0.14 |
24F0400A/B | 400mA | 250V/125V | 0.26 |
24F0500A/B | 500mA | 250V/125V | 0.5 |
24F0630A/B | 630mA | 250V/125V | 0.8 |
24F0750A/B | 750mA | 250V/125V | 1.3 |
24F0800A/B | 800mA | 250V/125V | 1.5 |
24F1100A/B | 1A | 250V/125V | 2.3 |
24F1125A/B | 1.25A | 250V/125V | 3.2 |
24F1150A/B | 1.5A | 250V/125V | 5.6 |
24F1160A/B | 1.6A | 250V/125V | 5.9 |
24F1200A/B | 2A | 250V/125V | 7.8 |
24F1250A/B | 2.5A | 250V/125V | 10 |
24F1300A/B | 3A | 250V/125V | 22 |
24F1315A/B | 3.15A | 250V/125V | 23 |
24F1350A/B | 3.5A | 250V/125V | 26 |
24F1400A/B | 4A | 250V/125V | 39 |
24F1500A/B | 5A | 250V/125V | 58 |
24F1600A/B | 6A | 250V/125V | 95 |
24F1630A/B | 6.3A | 250V/125V | 110 |
24F1700A/B | 7A | 250V/125V | 120 |
电气特性:Electrical Characteristics | |||
额定电流的% % of Ampere Rating | 熔断时间 Opening Time | ||
100% | 4 hours Min(大于4小时) | ||
200% | 5 s Max (小于5秒) |
Copyright © 苏州品致电子有限公司 苏ICP备20033331号-1