服务热线:
0512-68797081
目录编号 | 额定动作温度 | 实际动作温度 | 保持温度 | 极限温度 | 额定电流 | 额定电压 | 认证 | ●表示已获认证 | ||
Catalog | Tf | Fusing-Temp. | Th | Tm | Ir | Ur | Approvals | ●表示认证中 | ||
No. | (℃) | (℃) | (℃) | (℃) | (A) | (Vac) | ||||
TX 73 | 73 | 69±2 | 43 | 120 | 15/16 | 250 | ● | ● | ● | ● |
TX 77 | 77 | 74±2 | 48 | 120 | 15/16 | 250 | ● | ● | ● | ● |
TX 99 | 99 | 95±2 | 69 | 150 | 15/16 | 250 | ○ | ○ | ○ | ○ |
TX 113 | 113 | 109±2 | 81 | 150 | 15/16 | 250 | ● | ● | ● | ● |
TX 121 | 121 | 118±2 | 87 | 150 | 15/16 | 250 | ● | ● | ● | ● |
TX 133 | 133 | 128±2 | 100 | 160 | 15/16 | 250 | ● | ● | ● | ● |
TX 167 | 167 | 164±2 | 135 | 190 | 15/16 | 250 | ● | ● | ● | ● |
TX 172 | 172 | 168±2 | 140 | 190 | 15/16 | 250 | ● | ● | ● | ● |
TX 184 | 184 | 181±2 | 154 | 200 | 15/16 | 250 | ● | ● | ● | ● |
TX 192 | 192 | 189±2 | 162 | 250 | 15/16 | 250 | ○ | ○ | ○ | ○ |
TX 216 | 216 | 213±2 | 186 | 250 | 15/16 | 250 | ● | ● | ● | ● |
TX 240 | 240 | 236±2 | 200 | 300 | 15/16 | 250 | ○ | ○ | ○ | ○ |
TX 257 | 257 | 253±2 | 200 | 300 | 15/16 | 250 | ○ | ○ | ○ | ○ |
TY73 | 73 | 69±2 | 43 | 120 | 10 | 250 | ● | ● | ● | ● |
TY77 | 77 | 74±2 | 48 | 120 | 10 | 250 | ● | ● | ● | ● |
TY99 | 99 | 95±2 | 69 | 150 | 10 | 250 | ○ | ○ | ○ | ○ |
TY113 | 113 | 109±2 | 81 | 150 | 10 | 250 | ● | ● | ● | ● |
TY121 | 121 | 118±2 | 87 | 150 | 10 | 250 | ● | ● | ● | ● |
TY133 | 133 | 128±2 | 100 | 160 | 10 | 250 | ● | ● | ● | ● |
TY167 | 167 | 164±2 | 135 | 190 | 10 | 250 | ● | ● | ● | ● |
TY172 | 172 | 168±2 | 140 | 190 | 10 | 250 | ● | ● | ● | ● |
TY184 | 184 | 181±2 | 154 | 200 | 10 | 250 | ● | ● | ● | ● |
TY192 | 192 | 189±2 | 162 | 250 | 10 | 250 | ○ | ○ | ○ | ○ |
TY216 | 216 | 213±2 | 186 | 250 | 10 | 250 | ● | ● | ● | ● |
TY240 | 240 | 236±2 | 200 | 300 | 10 | 250 | ○ | ○ | ○ | ○ |
TY257 | 257 | 253±2 | 200 | 300 | 10 | 250 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Copyright © 苏州品致电子有限公司 苏ICP备20033331号-1