服务热线:
0512-68797081
目录编号 | 额定电流 | 额定电压 | 最大电压降 (mv) | 熔化热能I2T |
Catalog | Ampere | Voltage | Max Voltage | Melting Integral |
No. | Rating | Rating | Drop | (A2.S) |
5J0200A | 200mA | 250V | 1700 | 0.04 |
5J0250A | 250mA | 250V | 1400 | 0.06 |
5J0315A | 315mA | 250V | 1300 | 0.1 |
5J0400A | 400mA | 250V | 1200 | 0.2 |
5J0500A | 500mA | 250V | 1000 | 0.35 |
5J0630A | 630mA | 250V | 650 | 0.5 |
5J0800A | 800mA | 250V | 240 | 1.3 |
5J1100A | 1A | 250V | 200 | 1.6 |
5J1125A | 1.25A | 250V | 200 | 2.4 |
5J1160A | 1.6A | 250V | 190 | 4.6 |
5J1200A | 2A | 250V | 170 | 7.9 |
5J1250A | 2.5A | 250V | 170 | 12 |
5J1315A | 3.15A | 250V | 150 | 22 |
5J1400A | 4A | 250V | 130 | 29 |
5J1500A | 5A | 250V | 130 | 78 |
5J1630A | 6.3A | 250V | 130 | 97 |
5J1800A | 8A | 250V | 100 | 290 |
5J2100A | 10A | 250V | 100 | 430 |
5J2120A | 12A | 250V | - | 590 |
5J2150A | 15A | 250V | - | 812 |
电气特性:Electrical Characteristics | ||||
额定电流的% % of | 熔断时间 Opening Time | 熔断时间 Opening Time | ||
Ampere Rating | (200mA~6.3A) | (8A~10A) | ||
210% | 30 min Max(小于30分钟) | 30 min Max(小于30分钟) | ||
275% | 50 ms~2s | 50 ms~2s | ||
400% | 10 ms~300ms | 10 ms~400ms | ||
1000% | 20ms Max(小于20毫秒) | 40ms Max(小于40毫秒) |
Copyright © 苏州品致电子有限公司 苏ICP备20033331号-1