服务热线:
0512-68797081

| 目录编号 | 额定电流 | 额定电压 | 熔化热能I2T |
| Catalog | Ampere | Voltage | Melting Integral |
| No. | Rating | Rating | (A2.S) |
| 2D0100A/B | 100mA | 250V/125V | 0.001 |
| 2D0125A/B | 125mA | 250V/125V | 0.002 |
| 2D0160A/B | 160mA | 250V/125V | 0.003 |
| 2D0200A/B | 200mA | 250V/125V | 0.006 |
| 2D0250A/B | 250mA | 250V/125V | 0.012 |
| 2D0300A/B | 300mA | 250V/125V | 0.016 |
| 2D0315A/B | 315mA | 250V/125V | 0.019 |
| 2D0350A/B | 350mA | 250V/125V | 0.022 |
| 2D0400A/B | 400mA | 250V/125V | 0.035 |
| 2D0500A/B | 500mA | 250V/125V | 0.047 |
| 2D0630A/B | 630mA | 250V/125V | 0.056 |
| 2D0750A/B | 750mA | 250V/125V | 0.078 |
| 2D0800A/B | 800mA | 250V/125V | 0.098 |
| 2D1100A/B | 1A | 250V/125V | 0.3 |
| 2D1125A/B | 1.25A | 250V/125V | 0.5 |
| 2D1150A/B | 1.5A | 250V/125V | 0.6 |
| 2D1160A/B | 1.6A | 250V/125V | 0.8 |
| 2D1200A/B | 2A | 250V/125V | 1.2 |
| 2D1250A/B | 2.5A | 250V/125V | 2 |
| 2D1300A/B | 3A | 250V/125V | 2.5 |
| 2D1315A/B | 3.15A | 250V/125V | 2.9 |
| 2D1350A/B | 3.5A | 250V/125V | 3.1 |
| 2D1400A/B | 4A | 250V/125V | 4.2 |
| 2D1500A/B | 5A | 250V/125V | 7.2 |
| 2D1630A/B | 6.3A | 250V/125V | 12 |
| 电气特性:Electrical Characteristics | |||
| 额定电流的% % of Ampere Rating | 熔断时间 Opening Time | ||
| 100% | 4 hours Min(大于4小时) | ||
| 200% | 60 s Max (小于60秒) | ||
Copyright © 苏州品致电子有限公司 苏ICP备20033331号-1