服务热线:
0512-68797081
目录编号 | 额定电流 | 额定电压 | 最大电压降(mv) | 熔化热能I2T |
Catalog | Ampere | Voltage | Max Voltage | Melting Integral |
No. | Rating | Rating | Drop | (A2.S) |
SMT0050T/H/G/A/B | 50mA | 400V/300V/250V/125V | 550 | 0.02 |
SMT0063T/H/G/A/B | 63mA | 400V/300V/250V/125V | 480 | 0.04 |
SMT0080T/H/G/A/B | 80mA | 400V/300V/250V/125V | 400 | 0.05 |
SMT0100T/H/G/A/B | 100mA | 400V/300V/250V/125V | 350 | 0.06 |
SMT0125T/H/G/A/B | 125mA | 400V/300V/250V/125V | 300 | 0.08 |
SMT0160T/H/G/A/B | 160mA | 400V/300V/250V/125V | 280 | 0.1 |
SMT0200T/H/G/A/B | 200mA | 400V/300V/250V/125V | 260 | 0.2 |
SMT0250T/H/G/A/B | 250mA | 400V/300V/250V/125V | 240 | 0.3 |
SMT0400T/H/G/A/B | 400mA | 400V/300V/250V/125V | 200 | 0.5 |
SMT0500T/H/G/A/B | 500mA | 400V/300V/250V/125V | 190 | 0.9 |
SMT0630T/H/G/A/B | 630mA | 400V/300V/250V/125V | 180 | 1.2 |
SMT0800T/H/G/A/B | 800mA | 400V/300V/250V/125V | 160 | 3.9 |
SMT1100T/H/G/A/B | 1A | 400V/300V/250V/125V | 140 | 5.8 |
SMT1125T/H/G/A/B | 1.25A | 400V/300V/250V/125V | 130 | 12.8 |
SMT1160T/H/G/A/B | 1.6A | 400V/300V/250V/125V | 120 | 14.7 |
SMT1200T/H/G/A/B | 2A | 400V/300V/250V/125V | 100 | 36.0 |
SMT1250T/H/G/A/B | 2.5A | 400V/300V/250V/125V | 100 | 42.6 |
SMT1315T/H/G/A/B | 3.15A | 400V/300V/250V/125V | 100 | 89.0 |
SMT1400T/H/G/A/B | 4A | 400V/300V/250V/125V | 100 | 95.0 |
SMT1500T/H/G/A/B | 5A | 400V/300V/250V/125V | 100 | 148 |
SMT1630T/H/G/A/B | 6.3A | 400V/300V/250V/125V | 100 | 252 |
SMT1800T/H/G/A/B | 8A | 400V/300V/250V/125V | 80 | 441 |
SMT2100T/H/G/A/B | 10A | 400V/300V/250V/125V | 75 | 480 |
SMT2120T/H/G/A/B | 12A | 400V/300V/250V/125V | - | 510 |
SMT2125T/H/G/A/B | 12.5A | 400V/300V/250V/125V | - | 530 |
SMT2150T/H/G/A/B | 15A | 400V/300V/250V/125V | - | 535 |
SMT2160T/H/G/A/B | 16A | 400V/300V/250V/125V | - | 540 |
电气特性:Electrical Characteristics | ||||
额定电流的% % of | 熔断时间 Opening Time | 熔断时间 Opening Time | ||
Ampere Rating | (100mA~6.3A) | (8A~10A) | ||
210% | 2 min Max(小于2分钟) | 5 min Max(小于5分钟) | ||
275% | 400 ms~10 s | 1s~20 s | ||
400% | 150ms~3s | 150 ms~3s | ||
1000% | 20ms~150ms | 20ms~150ms |
Copyright © 苏州品致电子有限公司 苏ICP备20033331号-1